-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 72
Open
Description
This is node server's-123.56.177.185:3478 ips:
| 本地候选 | 远程候选 | 组件 ID | ICE 统计 | 优先级 | 已提名 | 已选定 | 已发送字节 | 已接收字节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.126.1:62720/udp(host) | 192.168.1.103:34856/udp(host) | 1 | inprogress | 9115005270282338000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:62719/udp(host) | 192.168.1.103:34856/udp(host) | 1 | inprogress | 9114723795305628000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:62721/udp(host) | 192.168.1.103:34856/udp(host) | 1 | inprogress | 9114442320328917000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.126.1:52265/tcp(host) | 192.168.1.103:64901/tcp(host) | 1 | inprogress | 9043088413699310000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:60684/tcp(host) | 192.168.1.103:64901/tcp(host) | 1 | inprogress | 9042877307466744000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:53738/tcp(host) | 192.168.1.103:64901/tcp(host) | 1 | inprogress | 9042595832490033000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.126.1:62720/udp(host) | 124.202.206.114:34856/udp(serverreflexive) | 1 | inprogress | 7241541910156673000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:62719/udp(host) | 124.202.206.114:34856/udp(serverreflexive) | 1 | inprogress | 7241541910156542000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:62721/udp(host) | 124.202.206.114:34856/udp(serverreflexive) | 1 | inprogress | 7241541910156411000 | false | false | 0 | 0 |
This is coturn(a open source turn server)-59.110.15.178:3478 ips:
| 本地候选 | 远程候选 | 组件 ID | ICE 统计 | 优先级 | 已提名 | 已选定 | 已发送字节 | 已接收字节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.110.15.178:60849/udp(relayed-udp) | 124.202.206.114:35595/udp(serverreflexive) | 1 | succeeded | 395787901192781800 | true | true | 998359 | 1953085 |
| 192.168.126.1:62512/udp(host) | 192.168.1.103:35595/udp(host) | 1 | failed | 9115005270282338000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:62511/udp(host) | 192.168.1.103:35595/udp(host) | 1 | failed | 9114723795305628000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:62513/udp(host) | 192.168.1.103:35595/udp(host) | 1 | failed | 9114442320328917000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.126.1:51758/tcp(host) | 192.168.1.103:55579/tcp(host) | 1 | failed | 9043088413699310000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:54307/tcp(host) | 192.168.1.103:55579/tcp(host) | 1 | failed | 9042877307466744000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:61332/tcp(host) | 192.168.1.103:55579/tcp(host) | 1 | failed | 9042595832490033000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.126.1:62512/udp(host) | 124.202.206.114:35595/udp(serverreflexive) | 1 | failed | 7241541910156673000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.0.19:62511/udp(host) | 124.202.206.114:35595/udp(serverreflexive) | 1 | failed | 7241541910156542000 | false | false | 0 | 0 |
| 192.168.74.1:62513/udp(host) | 124.202.206.114:35595/udp(serverreflexive) | 1 | failed | 7241541910156411000 | false | false | 0 | 0 |
| 59.110.15.178:60849/udp(relayed-udp) | 192.168.1.103:35595/udp(host) | 1 | failed | 395787902065181200 | false | false | 0 | 0 |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels