Commit aba8dca
File tree
29 files changed
+1408
-102
lines changed- solution
- 3700-3799
- 3766.Minimum Operations to Make Binary Palindrome
- 3769.Sort Integers by Binary Reflection
- 3770.Largest Prime from Consecutive Prime Sum
- 3771.Total Score of Dungeon Runs
- 3772.Maximum Subgraph Score in a Tree
- images
29 files changed
+1408
-102
lines changedLines changed: 34 additions & 34 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | | - | |
| 196 | + | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
| 255 | + | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
| |||
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
| 273 | + | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
| 291 | + | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | | - | |
312 | | - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | | - | |
| 315 | + | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
| |||
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | | - | |
| 326 | + | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | | - | |
| 348 | + | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 34 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
| 307 | + | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | | - | |
| 313 | + | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
| |||
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | | - | |
| 324 | + | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
| |||
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | | - | |
| 346 | + | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
| |||
0 commit comments