Commit a73c804
authored
Move and rename some Vm traits (#1105)
* Move kvm,hyperv_linux/hyperv_windows into vm module
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
Clean up import paths after file move
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
Rename hyperv_linux to mshv, hyperv_windows to whp
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
* Rename Hypervisor trait to Vm trait. Rename HyperlightExit to VmExit
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
* Move hypervisor-related functions out of sandbox module
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
* License header + cargo fmt
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
* Update comments based on PR feedback
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>
---------
Signed-off-by: Ludvig Liljenberg <4257730+ludfjig@users.noreply.github.com>1 parent c4ac95e commit a73c804
File tree
10 files changed
+299
-219
lines changed- src/hyperlight_host/src
- hypervisor
- gdb
- virtual_machine
- sandbox
10 files changed
+299
-219
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
277 | 278 | | |
278 | | - | |
279 | | - | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
280 | 281 | | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | | - | |
| 49 | + | |
47 | 50 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | | - | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
| 371 | + | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| |||
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | | - | |
| 382 | + | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | | - | |
| 427 | + | |
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
| |||
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | | - | |
| 436 | + | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
443 | 441 | | |
444 | 442 | | |
445 | 443 | | |
| |||
465 | 463 | | |
466 | 464 | | |
467 | 465 | | |
468 | | - | |
| 466 | + | |
469 | 467 | | |
470 | 468 | | |
471 | 469 | | |
| |||
491 | 489 | | |
492 | 490 | | |
493 | 491 | | |
494 | | - | |
| 492 | + | |
495 | 493 | | |
496 | 494 | | |
497 | 495 | | |
498 | 496 | | |
499 | 497 | | |
500 | 498 | | |
501 | 499 | | |
502 | | - | |
| 500 | + | |
503 | 501 | | |
504 | 502 | | |
505 | 503 | | |
| |||
517 | 515 | | |
518 | 516 | | |
519 | 517 | | |
520 | | - | |
| 518 | + | |
521 | 519 | | |
522 | 520 | | |
523 | | - | |
| 521 | + | |
524 | 522 | | |
525 | 523 | | |
526 | 524 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 19 | | |
30 | 20 | | |
31 | 21 | | |
32 | 22 | | |
33 | 23 | | |
34 | 24 | | |
35 | 25 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 26 | + | |
39 | 27 | | |
40 | 28 | | |
41 | 29 | | |
| |||
61 | 49 | | |
62 | 50 | | |
63 | 51 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | 52 | | |
142 | 53 | | |
143 | 54 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| |||
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | | - | |
| 107 | + | |
107 | 108 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
112 | 113 | | |
113 | | - | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
125 | 123 | | |
126 | | - | |
| 124 | + | |
127 | 125 | | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | | - | |
| 131 | + | |
134 | 132 | | |
135 | 133 | | |
136 | 134 | | |
137 | 135 | | |
138 | | - | |
| 136 | + | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
142 | 140 | | |
143 | 141 | | |
144 | | - | |
| 142 | + | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | 146 | | |
149 | | - | |
| 147 | + | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
152 | 150 | | |
153 | 151 | | |
154 | 152 | | |
155 | | - | |
| 153 | + | |
156 | 154 | | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
159 | 157 | | |
160 | | - | |
| 158 | + | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
163 | 161 | | |
| |||
0 commit comments