Commit f28abe2
committed
Merge branch 'copy-children-binary' of https://github.com/rederrik/phpcr-api-tests into rederrik-copy-children-binary
File tree
4 files changed
+95
-10
lines changed- fixtures
- 10_Writing
- general
- tests
- Reading
- Writing
4 files changed
+95
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
| 496 | + | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
| |||
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
505 | 523 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
149 | 178 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | 253 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
258 | 257 | | |
259 | 258 | | |
260 | 259 | | |
261 | 260 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
264 | 263 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
267 | 266 | | |
268 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
269 | 302 | | |
270 | 303 | | |
0 commit comments