Commit 3ec064d
committed
[ntuple] Propagate type aliases from item fields
When constructing compound types from item fields, propagate alias types
from the item fields to the parent field. This is already done globally in
RFieldBase::Create() because the entire type name is compared to the
unresolved type name. However, the type alias propagation was missing
when a field is directly constructed with an item field.1 parent 1017bf5 commit 3ec064d
File tree
4 files changed
+205
-7
lines changed- tree/ntuple
- src
- test
4 files changed
+205
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
842 | 842 | | |
843 | 843 | | |
844 | 844 | | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
845 | 848 | | |
846 | 849 | | |
847 | 850 | | |
| |||
1183 | 1186 | | |
1184 | 1187 | | |
1185 | 1188 | | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
1186 | 1193 | | |
1187 | 1194 | | |
1188 | 1195 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
118 | 130 | | |
119 | 131 | | |
120 | 132 | | |
| |||
689 | 701 | | |
690 | 702 | | |
691 | 703 | | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
692 | 708 | | |
693 | 709 | | |
694 | 710 | | |
| |||
697 | 713 | | |
698 | 714 | | |
699 | 715 | | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
700 | 720 | | |
701 | 721 | | |
702 | 722 | | |
| |||
942 | 962 | | |
943 | 963 | | |
944 | 964 | | |
945 | | - | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
946 | 968 | | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
947 | 972 | | |
948 | 973 | | |
949 | 974 | | |
| |||
973 | 998 | | |
974 | 999 | | |
975 | 1000 | | |
976 | | - | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
977 | 1003 | | |
978 | 1004 | | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
979 | 1008 | | |
| 1009 | + | |
980 | 1010 | | |
981 | 1011 | | |
982 | 1012 | | |
| |||
1285 | 1315 | | |
1286 | 1316 | | |
1287 | 1317 | | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
1288 | 1322 | | |
1289 | 1323 | | |
1290 | 1324 | | |
1291 | 1325 | | |
1292 | 1326 | | |
1293 | 1327 | | |
1294 | 1328 | | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
1295 | 1333 | | |
1296 | 1334 | | |
1297 | 1335 | | |
| |||
1383 | 1421 | | |
1384 | 1422 | | |
1385 | 1423 | | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
1386 | 1428 | | |
1387 | 1429 | | |
1388 | 1430 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
| |||
245 | 249 | | |
246 | 250 | | |
247 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
248 | 254 | | |
249 | 255 | | |
250 | 256 | | |
| |||
549 | 555 | | |
550 | 556 | | |
551 | 557 | | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
552 | 561 | | |
553 | 562 | | |
554 | 563 | | |
| |||
859 | 868 | | |
860 | 869 | | |
861 | 870 | | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
862 | 873 | | |
863 | 874 | | |
864 | 875 | | |
| |||
961 | 972 | | |
962 | 973 | | |
963 | 974 | | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
964 | 977 | | |
965 | 978 | | |
966 | 979 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
0 commit comments