-
If you like, star the original repository https://github.com/kaiwensun/leetcode
-
LeetCode websites
-
This report is generated by janitor.py.
-
Last update: Sunday, September 7, 2025
| Total | Solved | Attempted | US site non-DB unsolved w/o lock (solved rate) | Starred |
|---|---|---|---|---|
| 4071 | 2168 | 6 | 764 (73.16%) | 16 |
| py | ts | java | rb | c | cpp | js | php | kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0% | 13.8% | 10.5% | 6.5% | 4.3% | 2.2% | 0.9% | 0.7% | 0.1% |
| 0001-0500 | 0501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 |
| 3001-3500 | 3501-4000 | ||||
| DD | LCP | LCR | LCS | ιΆθ | ι’θ―ι’ |
The table below lists only the latest 1000 items. Unfortunately, starting from May 2023 GitHub introduced a breaking change to further reduce the rendered blob size. For a full list, check full_table.md.
| Status | # | Title | Question Links | My Solutions | Difficulty (CN) |
|---|---|---|---|---|---|
| βοΈ | 3677 | Count Binary Palindromic Numbers | πΊπΈ π¨π³ | py | Hard |
| βοΈ | 3676 | Count Bowl Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3675 | Minimum Operations to Transform String | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3674 | Minimum Operations to Equalize Array | πΊπΈ π¨π³ | py | Easy |
| sql | 3673 | Find Zombie Sessions | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3672 | Sum of Weighted Modes in Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3671 | Sum of Beautiful Subsequences | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3670 | Maximum Product of Two Integers With No Common Bits | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3669 | Balanced K-Factor Decomposition | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3668 | Restore Finishing Order | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3667 | Sort Array By Absolute Value | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3666 | Minimum Operations to Equalize Binary String | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3665 | Twisted Mirror Path Count | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3664 | Two-Letter Card Game | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3663 | Find The Least Frequent Digit | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3662 | Filter Characters by Frequency | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| βοΈ | 3661 | Maximum Walls Destroyed by Robots | πΊπΈ π¨π³ | py | Hard |
| βοΈ | 3660 | Jump Game IX | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3659 | Partition Array Into K-Distinct Groups | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3658 | GCD of Odd and Even Sums | πΊπΈ π¨π³ | py | Easy |
| sql | 3657 | Find Loyal Customers | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π | 3656 | Determine if a Simple Graph Exists | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3655 | XOR After Range Multiplication Queries II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3654 | Minimum Sum After Divisible Sum Deletions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3653 | XOR After Range Multiplication Queries I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3652 | Best Time to Buy and Sell Stock using Strategy | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3651 | Minimum Cost Path with Teleportations | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3650 | Minimum Cost Path with Edge Reversals | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3649 | Number of Perfect Pairs | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3648 | Minimum Sensors to Cover Grid | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3647 | Maximum Weight in Two Bags | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3646 | Next Special Palindrome Number | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3645 | Maximum Total from Optimal Activation Order | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3644 | Maximum K to Sort a Permutation | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3643 | Flip Square Submatrix Vertically | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3642 | Find Books with Polarized Opinions | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| π | 3641 | Longest Semi-Repeating Subarray | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3640 | Trionic Array II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3639 | Minimum Time to Activate String | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3638 | Maximum Balanced Shipments | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3637 | Trionic Array I | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3636 | Threshold Majority Queries | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3635 | Earliest Finish Time for Land and Water Rides II | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3634 | Minimum Removals to Balance Array | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3633 | Earliest Finish Time for Land and Water Rides I | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3632 | Subarrays with XOR at Least K | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3631 | Sort Threats by Severity and Exploitability | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3630 | Partition Array for Maximum XOR and AND | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3629 | Minimum Jumps to Reach End via Prime Teleportation | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| βοΈ | 3628 | Maximum Number of Subsequences After One Inserting | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3627 | Maximum Median Sum of Subsequences of Size 3 | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| sql | 3626 | Find Stores with Inventory Imbalance | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| βοΈ | 3625 | Count Number of Trapezoids II | πΊπΈ π¨π³ | py | Hard |
| βοΈ | 3624 | Number of Integers With Popcount-Depth Equal to K II | πΊπΈ π¨π³ | py | Hard |
| βοΈ | 3623 | Count Number of Trapezoids I | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3622 | Check Divisibility by Digit Sum and Product | πΊπΈ π¨π³ | py | Easy |
| 3621 | Number of Integers With Popcount-Depth Equal to K I | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| βοΈ | 3620 | Network Recovery Pathways | πΊπΈ π¨π³ | py | Hard |
| βοΈ | 3619 | Count Islands With Total Value Divisible by K | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| βοΈ | 3618 | Split Array by Prime Indices | πΊπΈ π¨π³ | py | Medium |
| sql | 3617 | Find Students with Study Spiral Pattern | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3616 | Number of Student Replacements | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3615 | Longest Palindromic Path in Graph | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3614 | Process String with Special Operations II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3613 | Minimize Maximum Component Cost | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3612 | Process String with Special Operations I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| sql | 3611 | Find Overbooked Employees | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π | 3610 | Minimum Number of Primes to Sum to Target | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3609 | Minimum Moves to Reach Target in Grid | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3608 | Minimum Time for K Connected Components | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3607 | Power Grid Maintenance | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3606 | Coupon Code Validator | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3605 | Minimum Stability Factor of Array | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3604 | Minimum Time to Reach Destination in Directed Graph | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3603 | Minimum Cost Path with Alternating Directions II | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3602 | Hexadecimal and Hexatrigesimal Conversion | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3601 | Find Drivers with Improved Fuel Efficiency | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3600 | Maximize Spanning Tree Stability with Upgrades | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3599 | Partition Array to Minimize XOR | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3598 | Longest Common Prefix Between Adjacent Strings After Removals | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3597 | Partition String | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3596 | Minimum Cost Path with Alternating Directions I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π | 3595 | Once Twice | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3594 | Minimum Time to Transport All Individuals | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3593 | Minimum Increments to Equalize Leaf Paths | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3592 | Inverse Coin Change | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3591 | Check if Any Element Has Prime Frequency | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3590 | Kth Smallest Path XOR Sum | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3589 | Count Prime-Gap Balanced Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3588 | Find Maximum Area of a Triangle | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3587 | Minimum Adjacent Swaps to Alternate Parity | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| sql | 3586 | Find COVID Recovery Patients | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3585 | Find Weighted Median Node in Tree | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3584 | Maximum Product of First and Last Elements of a Subsequence | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3583 | Count Special Triplets | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3582 | Generate Tag for Video Caption | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3581 | Count Odd Letters from Number | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| sql | 3580 | Find Consistently Improving Employees | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3579 | Minimum Steps to Convert String with Operations | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3578 | Count Partitions With Max-Min Difference at Most K | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3577 | Count the Number of Computer Unlocking Permutations | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3576 | Transform Array to All Equal Elements | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3575 | Maximum Good Subtree Score | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3574 | Maximize Subarray GCD Score | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3573 | Best Time to Buy and Sell Stock V | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3572 | Maximize YβSum by Picking a Triplet of Distinct XβValues | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3571 | Find the Shortest Superstring II | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| sql | 3570 | Find Books with No Available Copies | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3569 | Maximize Count of Distinct Primes After Split | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3568 | Minimum Moves to Clean the Classroom | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3567 | Minimum Absolute Difference in Sliding Submatrix | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3566 | Partition Array into Two Equal Product Subsets | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3565 | Sequential Grid Path Cover | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3564 | Seasonal Sales Analysis | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3563 | Lexicographically Smallest String After Adjacent Removals | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3562 | Maximum Profit from Trading Stocks with Discounts | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3561 | Resulting String After Adjacent Removals | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3560 | Find Minimum Log Transportation Cost | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3559 | Number of Ways to Assign Edge Weights II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3558 | Number of Ways to Assign Edge Weights I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3557 | Find Maximum Number of Non Intersecting Substrings | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3556 | Sum of Largest Prime Substrings | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3555 | Smallest Subarray to Sort in Every Sliding Window | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3554 | Find Category Recommendation Pairs | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3553 | Minimum Weighted Subgraph With the Required Paths II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3552 | Grid Teleportation Traversal | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3551 | Minimum Swaps to Sort by Digit Sum | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3550 | Smallest Index With Digit Sum Equal to Index | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3549 | Multiply Two Polynomials | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3548 | Equal Sum Grid Partition II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3547 | Maximum Sum of Edge Values in a Graph | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3546 | Equal Sum Grid Partition I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3545 | Minimum Deletions for At Most K Distinct Characters | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3544 | Subtree Inversion Sum | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3543 | Maximum Weighted K-Edge Path | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3542 | Minimum Operations to Convert All Elements to Zero | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3541 | Find Most Frequent Vowel and Consonant | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3540 | Minimum Time to Visit All Houses | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3539 | Find Sum of Array Product of Magical Sequences | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3538 | Merge Operations for Minimum Travel Time | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3537 | Fill a Special Grid | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3536 | Maximum Product of Two Digits | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3535 | Unit Conversion II | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3534 | Path Existence Queries in a Graph II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3533 | Concatenated Divisibility | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3532 | Path Existence Queries in a Graph I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3531 | Count Covered Buildings | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3530 | Maximum Profit from Valid Topological Order in DAG | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3529 | Count Cells in Overlapping Horizontal and Vertical Substrings | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3528 | Unit Conversion I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3527 | Find the Most Common Response | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| π | 3526 | Range XOR Queries with Subarray Reversals | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3525 | Find X Value of Array II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3524 | Find X Value of Array I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3523 | Make Array Non-decreasing | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3522 | Calculate Score After Performing Instructions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| sql | 3521 | Find Product Recommendation Pairs | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π | 3520 | Minimum Threshold for Inversion Pairs Count | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3519 | Count Numbers with Non-Decreasing Digits | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3518 | Smallest Palindromic Rearrangement II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3517 | Smallest Palindromic Rearrangement I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3516 | Find Closest Person | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3515 | Shortest Path in a Weighted Tree | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3514 | Number of Unique XOR Triplets II | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3513 | Number of Unique XOR Triplets I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3512 | Minimum Operations to Make Array Sum Divisible by K | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3511 | Make a Positive Array | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3510 | Minimum Pair Removal to Sort Array II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3509 | Maximum Product of Subsequences With an Alternating Sum Equal to K | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3508 | Implement Router | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3507 | Minimum Pair Removal to Sort Array I | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3506 | Find Time Required to Eliminate Bacterial Strains | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3505 | Minimum Operations to Make Elements Within K Subarrays Equal | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3504 | Longest Palindrome After Substring Concatenation II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3503 | Longest Palindrome After Substring Concatenation I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3502 | Minimum Cost to Reach Every Position | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3501 | Maximize Active Section with Trade II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3500 | Minimum Cost to Divide Array Into Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3499 | Maximize Active Section with Trade I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3498 | Reverse Degree of a String | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3497 | Analyze Subscription Conversion | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π | 3496 | Maximize Score After Pair Deletions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3495 | Minimum Operations to Make Array Elements Zero | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3494 | Find the Minimum Amount of Time to Brew Potions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3493 | Properties Graph | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3492 | Maximum Containers on a Ship | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3491 | Phone Number Prefix | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3490 | Count Beautiful Numbers | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3489 | Zero Array Transformation IV | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3488 | Closest Equal Element Queries | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3487 | Maximum Unique Subarray Sum After Deletion | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3486 | Longest Special Path II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3485 | Longest Common Prefix of K Strings After Removal | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3484 | Design Spreadsheet | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3483 | Unique 3-Digit Even Numbers | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3482 | Analyze Organization Hierarchy | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3481 | Apply Substitutions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3480 | Maximize Subarrays After Removing One Conflicting Pair | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3479 | Fruits Into Baskets III | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3478 | Choose K Elements With Maximum Sum | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3477 | Fruits Into Baskets II | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3476 | Maximize Profit from Task Assignment | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3475 | DNA Pattern Recognition | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3474 | Lexicographically Smallest Generated String | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3473 | Sum of K Subarrays With Length at Least M | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3472 | Longest Palindromic Subsequence After at Most K Operations | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3471 | Find the Largest Almost Missing Integer | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3470 | Permutations IV | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3469 | Find Minimum Cost to Remove Array Elements | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3468 | Find the Number of Copy Arrays | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3467 | Transform Array by Parity | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3466 | Maximum Coin Collection | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3465 | Find Products with Valid Serial Numbers | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3464 | Maximize the Distance Between Points on a Square | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3463 | Check If Digits Are Equal in String After Operations II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3462 | Maximum Sum With at Most K Elements | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3461 | Check If Digits Are Equal in String After Operations I | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3460 | Longest Common Prefix After at Most One Removal | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3459 | Length of Longest V-Shaped Diagonal Segment | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3458 | Select K Disjoint Special Substrings | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3457 | Eat Pizzas! | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3456 | Find Special Substring of Length K | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3455 | Shortest Matching Substring | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3454 | Separate Squares II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3453 | Separate Squares I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3452 | Sum of Good Numbers | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3451 | Find Invalid IP Addresses | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3450 | Maximum Students on a Single Bench | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3449 | Maximize the Minimum Game Score | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3448 | Count Substrings Divisible By Last Digit | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3447 | Assign Elements to Groups with Constraints | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3446 | Sort Matrix by Diagonals | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3445 | Maximum Difference Between Even and Odd Frequency II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3444 | Minimum Increments for Target Multiples in an Array | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3443 | Maximum Manhattan Distance After K Changes | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3442 | Maximum Difference Between Even and Odd Frequency I | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3441 | Minimum Cost Good Caption | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3440 | Reschedule Meetings for Maximum Free Time II | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3439 | Reschedule Meetings for Maximum Free Time I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3438 | Find Valid Pair of Adjacent Digits in String | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3437 | Permutations III | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3436 | Find Valid Emails | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3435 | Frequencies of Shortest Supersequences | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3434 | Maximum Frequency After Subarray Operation | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3433 | Count Mentions Per User | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3432 | Count Partitions with Even Sum Difference | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3431 | Minimum Unlocked Indices to Sort Nums | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3430 | Maximum and Minimum Sums of at Most Size K Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3429 | Paint House IV | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3428 | Maximum and Minimum Sums of at Most Size K Subsequences | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3427 | Sum of Variable Length Subarrays | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3426 | Manhattan Distances of All Arrangements of Pieces | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3425 | Longest Special Path | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3424 | Minimum Cost to Make Arrays Identical | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3423 | Maximum Difference Between Adjacent Elements in a Circular Array | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3422 | Minimum Operations to Make Subarray Elements Equal | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| sql | 3421 | Find Students Who Improved | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3420 | Count Non-Decreasing Subarrays After K Operations | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3419 | Minimize the Maximum Edge Weight of Graph | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3418 | Maximum Amount of Money Robot Can Earn | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3417 | Zigzag Grid Traversal With Skip | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3416 | Subsequences with a Unique Middle Mode II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π sql | 3415 | Find Products with Three Consecutive Digits | πΊπΈ π¨π³ | Easy | |
| 3414 | Maximum Score of Non-overlapping Intervals | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3413 | Maximum Coins From K Consecutive Bags | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3412 | Find Mirror Score of a String | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3411 | Maximum Subarray With Equal Products | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3410 | Maximize Subarray Sum After Removing All Occurrences of One Element | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3409 | Longest Subsequence With Decreasing Adjacent Difference | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3408 | Design Task Manager | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3407 | Substring Matching Pattern | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3406 | Find the Lexicographically Largest String From the Box II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3405 | Count the Number of Arrays with K Matching Adjacent Elements | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3404 | Count Special Subsequences | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3403 | Find the Lexicographically Largest String From the Box I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3402 | Minimum Operations to Make Columns Strictly Increasing | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π sql | 3401 | Find Circular Gift Exchange Chains | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3400 | Maximum Number of Matching Indices After Right Shifts | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| 3399 | Smallest Substring With Identical Characters II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3398 | Smallest Substring With Identical Characters I | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3397 | Maximum Number of Distinct Elements After Operations | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3396 | Minimum Number of Operations to Make Elements in Array Distinct | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3395 | Subsequences with a Unique Middle Mode I | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3394 | Check if Grid can be Cut into Sections | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3393 | Count Paths With the Given XOR Value | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3392 | Count Subarrays of Length Three With a Condition | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3391 | Design a 3D Binary Matrix with Efficient Layer Tracking | πΊπΈ π¨π³ | Medium | |
| π sql | 3390 | Longest Team Pass Streak | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3389 | Minimum Operations to Make Character Frequencies Equal | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3388 | Count Beautiful Splits in an Array | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3387 | Maximize Amount After Two Days of Conversions | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3386 | Button with Longest Push Time | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| π | 3385 | Minimum Time to Break Locks II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π sql | 3384 | Team Dominance by Pass Success | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| π | 3383 | Minimum Runes to Add to Cast Spell | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3382 | Maximum Area Rectangle With Point Constraints II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3381 | Maximum Subarray Sum With Length Divisible by K | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3380 | Maximum Area Rectangle With Point Constraints I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3379 | Transformed Array | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| 3378 | Count Connected Components in LCM Graph | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
| 3377 | Digit Operations to Make Two Integers Equal | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3376 | Minimum Time to Break Locks I | πΊπΈ π¨π³ | Medium | ||
| 3375 | Minimum Operations to Make Array Values Equal to K | πΊπΈ π¨π³ | Easy | ||
| sql | 3374 | First Letter Capitalization II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | |
| 3373 | Maximize the Number of Target Nodes After Connecting Trees II | πΊπΈ π¨π³ | Hard | ||
