- 表格内容由spider.js从leetcode-cn.com爬取。
- 已做题目答案也从leetcode-cn.com中爬取并生成文件。
| 序号 | 题名 | 通过率 | 难度 | 答案 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 43.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 2 | 两数相加 | 28.8% | 中等 | ||
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 24.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 4 | 两个排序数组的中位数 | 30.3% | 困难 | ||
| 5 | 最长回文子串 | 23.4% | 中等 | JavaScript | √ |
| 6 | Z字形变换 | 34.2% | 中等 | ||
| 7 | 反转整数 | 28.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 8 | 字符串转整数 (atoi) | 15.6% | 中等 | JavaScript | √ |
| 9 | 回文数 | 51.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 10 | 正则表达式匹配 | 17.9% | 困难 | ||
| 11 | 盛最多水的容器 | 34.4% | 中等 | ||
| 12 | 整数转罗马数字 | 54.0% | 中等 | ||
| 13 | 罗马数字转整数 | 53.7% | 简单 | ||
| 14 | 最长公共前缀 | 28.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 15 | 三数之和 | 15.2% | 中等 | ||
| 16 | 最接近的三数之和 | 34.6% | 中等 | ||
| 17 | 电话号码的字母组合 | 42.5% | 中等 | ||
| 18 | 四数之和 | 29.4% | 中等 | ||
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 29.6% | 中等 | ||
| 20 | 有效的括号 | 31.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 21 | 合并两个有序链表 | 49.0% | 简单 | JavaScript | √ |
| 22 | 括号生成 | 62.6% | 中等 | ||
| 23 | 合并K个排序链表 | 37.6% | 困难 | ||
| 24 | 两两交换链表中的节点 | 51.1% | 中等 | ||
| 25 | k个一组翻转链表 | 44.9% | 困难 | ||
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | 39.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 27 | 移除元素 | 48.5% | 简单 | JavaScript | √ |
| 28 | 实现strStr() | 34.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 29 | 两数相除 | 14.8% | 中等 | ||
| 30 | 与所有单词相关联的字串 | 19.1% | 困难 | ||
| 31 | 下一个排列 | 28.4% | 中等 | ||
| 32 | 最长有效括号 | 21.9% | 困难 | ||
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 32.3% | 中等 | ||
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 32.8% | 中等 | ||
| 35 | 搜索插入位置 | 40.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 36 | 有效的数独 | 46.5% | 中等 | JavaScript | √ |
| 37 | 解数独 | 44.4% | 困难 | ||
| 38 | 报数 | 44.3% | 简单 | ||
| 39 | 组合总和 | 58.0% | 中等 | ||
| 40 | 组合总和 II | 49.1% | 中等 | ||
| 41 | 缺失的第一个正数 | 31.8% | 困难 | ||
| 42 | 接雨水 | 35.1% | 困难 | ||
| 43 | 字符串相乘 | 32.6% | 中等 | ||
| 44 | 通配符匹配 | 17.2% | 困难 | ||
| 45 | 跳跃游戏 II | 24.6% | 困难 | ||
| 46 | 全排列 | 61.9% | 中等 | ||
| 47 | 全排列 II | 43.9% | 中等 | ||
| 48 | 旋转图像 | 56.7% | 中等 | ||
| 49 | 字母异位词分组 | 46.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 50 | Pow(x, n) | 26.4% | 中等 | ||
| 51 | N皇后 | 53.5% | 困难 | ||
| 52 | N皇后 II | 66.3% | 困难 | ||
| 53 | 最大子序和 | 36.5% | 简单 | JavaScript | √ |
| 54 | 螺旋矩阵 | 30.4% | 中等 | ||
| 55 | 跳跃游戏 | 31.0% | 中等 | ||
| 56 | 合并区间 | 31.1% | 中等 | JavaScript | √ |
| 57 | 插入区间 | 29.7% | 困难 | JavaScript | √ |
| 58 | 最后一个单词的长度 | 27.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 59 | 螺旋矩阵 II | 63.4% | 中等 | ||
| 60 | 第k个排列 | 40.9% | 中等 | ||
| 61 | 旋转链表 | 32.7% | 中等 | ||
| 62 | 不同路径 | 48.2% | 中等 | ||
| 63 | 不同路径 II | 30.3% | 中等 | ||
| 64 | 最小路径和 | 56.0% | 中等 | ||
| 65 | 有效数字 | 10.6% | 困难 | JavaScript | √ |
| 66 | 加一 | 35.2% | 简单 | ||
| 67 | 二进制求和 | 41.2% | 简单 | ||
| 68 | 文本左右对齐 | 28.6% | 困难 | ||
| 69 | x 的平方根 | 31.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 70 | 爬楼梯 | 40.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 71 | 简化路径 | 24.8% | 中等 | ||
| 72 | 编辑距离 | 40.5% | 困难 | ||
| 73 | 矩阵置零 | 47.7% | 中等 | ||
| 74 | 搜索二维矩阵 | 31.3% | 中等 | ||
| 75 | 颜色分类 | 47.5% | 中等 | ||
| 76 | 最小覆盖子串 | 29.1% | 困难 | ||
| 77 | 组合 | 58.3% | 中等 | ||
| 78 | 子集 | 66.5% | 中等 | ||
| 79 | 单词搜索 | 31.8% | 中等 | ||
| 80 | 删除排序数组中的重复项 II | 43.1% | 中等 | ||
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | 29.8% | 中等 | ||
| 82 | 删除排序链表中的重复元素 II | 34.2% | 中等 | ||
| 83 | 删除排序链表中的重复元素 | 40.5% | 简单 | ||
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 31.3% | 困难 | ||
| 85 | 最大矩形 | 37.8% | 困难 | ||
| 86 | 分隔链表 | 38.3% | 中等 | ||
| 87 | 扰乱字符串 | 32.6% | 困难 | ||
| 88 | 合并两个有序数组 | 36.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 89 | 格雷编码 | 53.6% | 中等 | ||
| 90 | 子集 II | 48.7% | 中等 | ||
| 91 | 解码方法 | 16.2% | 中等 | ||
| 92 | 反转链表 II | 36.6% | 中等 | ||
| 93 | 复原IP地址 | 35.3% | 中等 | ||
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 61.5% | 中等 | JavaScript | √ |
| 95 | 不同的二叉搜索树 II | 40.3% | 中等 | ||
| 96 | 不同的二叉搜索树 | 49.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 97 | 交错字符串 | 31.6% | 困难 | ||
| 98 | 验证二叉搜索树 | 21.4% | 中等 | JavaScript | √ |
| 99 | 恢复二叉搜索树 | 42.8% | 困难 | JavaScript | √ |
| 100 | 相同的树 | 47.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 101 | 对称二叉树 | 42.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | 48.5% | 中等 | JavaScript | √ |
| 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 42.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 62.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 51.4% | 中等 | JavaScript | √ |
| 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 53.5% | 中等 | JavaScript | √ |
| 107 | 二叉树的层次遍历 II | 50.8% | 简单 | ||
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 58.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 109 | 有序链表转换二叉搜索树 | 56.4% | 中等 | JavaScript | √ |
| 110 | 平衡二叉树 | 42.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 111 | 二叉树的最小深度 | 33.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 112 | 路径总和 | 39.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 113 | 路径总和 II | 43.8% | 中等 | JavaScript | √ |
| 114 | 二叉树展开为链表 | 50.6% | 中等 | ||
| 115 | 不同的子序列 | 38.9% | 困难 | ||
| 116 | 填充同一层的兄弟节点 | 34.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 117 | 填充同一层的兄弟节点 II | 29.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 118 | 杨辉三角 | 54.0% | 简单 | JavaScript | √ |
| 119 | 杨辉三角 II | 49.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 120 | 三角形最小路径和 | 48.7% | 中等 | ||
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 43.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 46.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 123 | 买卖股票的最佳时机 III | 28.0% | 困难 | ||
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 29.8% | 困难 | ||
| 125 | 验证回文串 | 33.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 126 | 单词接龙 II | 19.9% | 困难 | ||
| 127 | 单词接龙 | 23.5% | 中等 | ||
| 128 | 最长连续序列 | 38.6% | 困难 | JavaScript | √ |
| 129 | 求根到叶子节点数字之和 | 49.1% | 中等 | JavaScript | √ |
| 130 | 被围绕的区域 | 29.1% | 中等 | ||
| 131 | 分割回文串 | 55.9% | 中等 | ||
| 132 | 分割回文串 II | 32.9% | 困难 | ||
| 133 | 克隆图 | 18.3% | 中等 | ||
| 134 | 加油站 | 39.4% | 中等 | ||
| 135 | 分发糖果 | 31.1% | 困难 | ||
| 136 | 只出现一次的数字 | 52.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 137 | 只出现一次的数字 II | 60.9% | 中等 | ||
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 21.4% | 中等 | ||
| 139 | 单词拆分 | 33.1% | 中等 | ||
| 140 | 单词拆分 II | 26.8% | 困难 | ||
| 141 | 环形链表 | 29.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 142 | 环形链表 II | 29.2% | 中等 | ||
| 143 | 重排链表 | 43.4% | 中等 | ||
| 144 | 二叉树的前序遍历 | 48.7% | 中等 | JavaScript | √ |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | 59.1% | 困难 | JavaScript | √ |
| 146 | LRU缓存机制 | 31.9% | 困难 | ||
| 147 | 对链表进行插入排序 | 47.1% | 中等 | ||
| 148 | 排序链表 | 46.7% | 中等 | JavaScript | √ |
| 149 | 直线上最多的点数 | 10.0% | 困难 | ||
| 150 | 逆波兰表达式求值 | 36.8% | 中等 | ||
| 151 | 翻转字符串里的单词 | 15.7% | 中等 | ||
| 152 | 乘积最大子序列 | 27.1% | 中等 | ||
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 44.5% | 中等 | ||
| 154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | 44.2% | 困难 | ||
| 155 | 最小栈 | 43.5% | 简单 | ||
| 160 | 相交链表 | 30.0% | 简单 | ||
| 162 | 寻找峰值 | 37.2% | 中等 | ||
| 164 | 最大间距 | 44.6% | 困难 | ||
| 165 | 比较版本号 | 21.9% | 中等 | ||
| 166 | 分数到小数 | 19.9% | 中等 | ||
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 39.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 168 | Excel表列名称 | 26.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 169 | 求众数 | 51.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 171 | Excel表列序号 | 58.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 172 | 阶乘后的零 | 35.0% | 简单 | ||
| 173 | 二叉搜索树迭代器 | 45.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 174 | 地下城游戏 | 29.6% | 困难 | ||
| 179 | 最大数 | 25.3% | 中等 | JavaScript | √ |
| 187 | 重复的DNA序列 | 42.3% | 中等 | ||
| 188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 19.4% | 困难 | ||
| 189 | 旋转数组 | 31.4% | 简单 | ||
| 190 | 颠倒二进制位 | 29.0% | 简单 | ||
| 191 | 位1的个数 | 41.9% | 简单 | ||
| 198 | 打家劫舍 | 36.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 199 | 二叉树的右视图 | 46.8% | 中等 | JavaScript | √ |
| 200 | 岛屿的个数 | 36.8% | 中等 | ||
| 201 | 数字范围按位与 | 32.8% | 中等 | ||
| 202 | 快乐数 | 45.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 203 | 删除链表中的节点 | 38.5% | 简单 | ||
| 204 | 计数质数 | 21.2% | 简单 | ||
| 205 | 同构字符串 | 38.0% | 简单 | JavaScript | √ |
| 206 | 反转链表 | 49.5% | 简单 | ||
| 207 | 课程表 | 37.4% | 中等 | ||
| 208 | 实现 Trie (前缀树) | 46.6% | 中等 | ||
| 209 | 长度最小的子数组 | 33.3% | 中等 | ||
| 210 | 课程表 II | 38.9% | 中等 | ||
| 211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | 36.7% | 中等 | ||
| 212 | 单词搜索 II | 28.6% | 困难 | ||
| 213 | 打家劫舍 II | 28.7% | 中等 | ||
| 214 | 最短回文串 | 28.3% | 困难 | ||
| 215 | 数组中的第K个最大元素 | 50.8% | 中等 | ||
| 216 | 组合总和 III | 56.0% | 中等 | ||
| 217 | 存在重复元素 | 40.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 218 | 天际线问题 | 33.0% | 困难 | ||
| 219 | 存在重复元素 II | 26.0% | 简单 | JavaScript | √ |
| 220 | 存在重复元素 III | 17.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 221 | 最大正方形 | 30.7% | 中等 | ||
| 222 | 完全二叉树的节点个数 | 29.3% | 中等 | ||
| 223 | 矩形面积 | 36.0% | 中等 | ||
| 224 | 基本计算器 | 27.5% | 困难 | ||
| 225 | 用队列实现栈 | 45.9% | 简单 | ||
| 226 | 翻转二叉树 | 63.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 227 | 基本计算器 II | 29.7% | 中等 | ||
| 228 | 汇总区间 | 43.0% | 中等 | ||
| 229 | 求众数 II | 33.0% | 中等 | JavaScript | √ |
| 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 54.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 231 | 2的幂 | 40.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 232 | 用栈实现队列 | 47.3% | 简单 | ||
| 233 | 数字1的个数 | 18.4% | 困难 | ||
| 234 | 回文链表 | 31.6% | 简单 | ||
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 47.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 31.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 237 | 删除链表中的节点 | 50.6% | 简单 | ||
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | 53.8% | 中等 | ||
| 239 | 滑动窗口最大值 | 38.9% | 困难 | ||
| 240 | 搜索二维矩阵 II | 35.7% | 中等 | ||
| 241 | 为运算表达式设计优先级 | 61.8% | 中等 | ||
| 242 | 有效的字母异位词 | 45.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 257 | 二叉树的所有路径 | 51.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 258 | 各位相加 | 56.0% | 简单 | ||
| 260 | 只出现一次的数字 III | 56.6% | 中等 | JavaScript | √ |
| 263 | 丑数 | 39.0% | 简单 | ||
| 264 | 丑数 II | 28.3% | 中等 | ||
| 268 | 缺失数字 | 46.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 273 | 整数转换英文表示 | 16.3% | 困难 | ||
| 274 | H指数 | 26.4% | 中等 | ||
| 275 | H指数 II | 30.9% | 中等 | ||
| 278 | 第一个错误的版本 | 22.6% | 简单 | ||
| 279 | 完全平方数 | 38.3% | 中等 | ||
| 282 | 给表达式添加运算符 | 21.7% | 困难 | ||
| 283 | 移动零 | 50.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 284 | 顶端迭代器 | 49.4% | 中等 | ||
| 287 | 寻找重复数 | 52.4% | 中等 | ||
| 289 | 生命游戏 | 47.0% | 中等 | ||
| 290 | 单词模式 | 34.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 292 | Nim游戏 | 61.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 295 | 数据流的中位数 | 27.8% | 困难 | ||
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 31.4% | 困难 | JavaScript | √ |
| 299 | 猜数字游戏 | 39.9% | 中等 | ||
| 300 | 最长上升子序列 | 34.9% | 中等 | ||
| 301 | 删除无效的括号 | 32.9% | 困难 | ||
| 303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 46.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | 34.8% | 中等 | ||
| 306 | 累加数 | 27.0% | 中等 | ||
| 307 | 区域和检索 - 数组可修改 | 38.7% | 中等 | ||
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 41.3% | 中等 | ||
| 310 | 最小高度树 | 28.6% | 中等 | ||
| 312 | 戳气球 | 37.9% | 困难 | ||
| 313 | 超级丑数 | 40.6% | 中等 | ||
| 315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 31.4% | 困难 | ||
| 316 | 去除重复字母 | 19.1% | 困难 | ||
| 318 | 最大单词长度乘积 | 45.5% | 中等 | ||
| 319 | 灯泡开关 | 28.9% | 中等 | ||
| 321 | 拼接最大数 | 17.6% | 困难 | ||
| 322 | 零钱兑换 | 23.8% | 中等 | ||
| 324 | 摆动排序 II | 25.2% | 中等 | ||
| 326 | 3的幂 | 38.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 327 | 区间和的个数 | 32.9% | 困难 | ||
| 328 | 奇偶链表 | 51.2% | 中等 | ||
| 329 | 矩阵中的最长递增路径 | 30.8% | 困难 | ||
| 330 | 按要求补齐数组 | 40.6% | 困难 | ||
| 331 | 验证二叉树的前序序列化 | 37.9% | 中等 | ||
| 332 | 重新安排行程 | 29.7% | 中等 | ||
| 334 | 递增的三元子序列 | 29.6% | 中等 | ||
| 335 | 路径交叉 | 19.6% | 困难 | ||
| 336 | 回文对 | 19.7% | 困难 | ||
| 337 | 打家劫舍 III | 47.3% | 中等 | ||
| 338 | Bit位计数 | 66.0% | 中等 | ||
| 341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 48.8% | 中等 | ||
| 342 | 4的幂 | 41.2% | 简单 | JavaScript | √ |
| 343 | 整数拆分 | 45.4% | 中等 | ||
| 344 | 反转字符串 | 61.9% | 简单 | JavaScript | √ |
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | 40.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 347 | 前K个高频元素 | 47.7% | 中等 | ||
| 349 | 两个数组的交集 | 46.8% | 简单 | JavaScript | √ |
| 350 | 两个数组的交集 II | 32.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 352 | 将数据流变为多个不相交间隔 | 58.9% | 困难 | ||
| 354 | 俄罗斯套娃信封问题 | 24.6% | 困难 | ||
| 355 | 设计推特 | 24.6% | 中等 | ||
| 357 | 计算各个位数不同的数字个数 | 35.2% | 中等 | ||
| 363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | 29.1% | 困难 | ||
| 365 | 水壶问题 | 16.7% | 中等 | ||
| 367 | 有效的完全平方数 | 37.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 368 | 最大整除子集 | 28.2% | 中等 | ||
| 371 | 两整数之和 | 54.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 372 | 超级次方 | 24.4% | 中等 | ||
| 373 | 查找和最小的K对数字 | 30.5% | 中等 | ||
| 374 | 猜数字大小 | 31.1% | 简单 | ||
| 375 | 猜数字大小 II | 20.9% | 中等 | ||
| 376 | 摆动序列 | 29.7% | 中等 | ||
| 377 | 组合总和 Ⅳ | 39.4% | 中等 | ||
| 378 | 有序矩阵中第K小的元素 | 46.3% | 中等 | ||
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | 37.2% | 中等 | ||
| 381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | 27.5% | 困难 | ||
| 382 | 链表随机节点 | 49.7% | 中等 | ||
| 383 | 赎金信 | 40.0% | 简单 | ||
| 384 | 打乱数组 | 40.2% | 中等 | ||
| 385 | Mini Parser | 37.4% | 中等 | ||
| 386 | 字典序排数 | 36.9% | 中等 | ||
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 32.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 388 | 文件的最长绝对路径 | 34.0% | 中等 | ||
| 389 | 找不同 | 49.5% | 简单 | JavaScript | √ |
| 390 | 消除游戏 | 29.9% | 中等 | ||
| 391 | 完美矩形 | 10.3% | 困难 | ||
| 392 | 判断子序列 | 39.3% | 中等 | ||
| 393 | UTF-8 编码验证 | 27.3% | 中等 | ||
| 394 | 字符串解码 | 28.2% | 中等 | ||
| 395 | 至少有K个重复字符的最长子串 | 25.6% | 中等 | ||
| 396 | 旋转函数 | 25.9% | 中等 | ||
| 397 | 整数替换 | 24.5% | 中等 | ||
| 398 | 随机数索引 | 33.6% | 中等 | ||
| 399 | 除法求值 | 36.2% | 中等 | ||
| 400 | 第N个数字 | 25.9% | 简单 | ||
| 401 | 二进制手表 | 37.3% | 简单 | ||
| 402 | 移掉K位数字 | 20.6% | 中等 | ||
| 403 | 青蛙过河 | 18.7% | 困难 | ||
| 404 | 左叶子之和 | 44.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 405 | 数字转换为十六进制数 | 40.4% | 简单 | ||
| 406 | 根据身高重建队列 | 48.1% | 中等 | ||
| 407 | 接雨水 II | 22.2% | 困难 | ||
| 409 | 最长回文串 | 39.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 410 | 分割数组的最大值 | 28.1% | 困难 | ||
| 412 | Fizz Buzz | 54.7% | 简单 | ||
| 413 | 等差数列划分 | 51.5% | 中等 | ||
| 414 | 第三大的数 | 28.4% | 简单 | ||
| 415 | 字符串相加 | 39.2% | 简单 | ||
| 416 | 分割等和子集 | 32.1% | 中等 | ||
| 417 | 太平洋大西洋水流问题 | 33.4% | 中等 | ||
| 419 | 甲板上的战舰 | 51.3% | 中等 | ||
| 420 | 强密码检验器 | 14.0% | 困难 | ||
| 421 | 数组中两个数的最大异或值 | 48.2% | 中等 | ||
| 423 | 从英文中重建数字 | 45.7% | 中等 | ||
| 424 | 替换后的最长重复字符 | 18.8% | 中等 | ||
| 427 | 建立四叉树 | 47.4% | 简单 | ||
| 429 | N叉树的层序遍历 | 49.5% | 简单 | ||
| 430 | Flatten a Multilevel Doubly Linked List | 31.2% | 中等 | ||
| 432 | 全 O(1) 的数据结构 | 26.0% | 困难 | ||
| 433 | 最小基因变化 | 30.3% | 中等 | ||
| 434 | 字符串中的单词数 | 26.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 435 | 无重叠区间 | 31.5% | 中等 | ||
| 436 | 寻找右区间 | 35.4% | 中等 | ||
| 437 | 路径总和 III | 40.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 29.1% | 简单 | ||
| 440 | 字典序的第K小数字 | 15.9% | 困难 | ||
| 441 | 排列硬币 | 30.0% | 简单 | ||
| 442 | 数组中重复的数据 | 53.1% | 中等 | JavaScript | √ |
| 443 | 压缩字符串 | 27.5% | 简单 | ||
| 445 | 两数相加 II | 41.6% | 中等 | ||
| 446 | Arithmetic Slices II - Subsequence | 23.6% | 困难 | ||
| 447 | 回旋镖的数量 | 44.9% | 简单 | ||
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | 40.1% | 简单 | JavaScript | √ |
| 449 | 序列化和反序列化二叉搜索树 | 33.2% | 中等 | ||
| 450 | 删除二叉搜索树中的节点 | 30.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 451 | 根据字符出现频率排序 | 46.6% | 中等 | JavaScript | √ |
| 452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 38.3% | 中等 | ||
| 453 | 最小移动次数使数组元素相等 | 41.6% | 简单 | ||
| 454 | 四数相加 II | 41.2% | 中等 | ||
| 455 | 分发饼干 | 43.8% | 简单 | ||
| 456 | 132模式 | 15.4% | 中等 | ||
| 457 | 环形数组循环 | 30.8% | 中等 | ||
| 458 | 可怜的小猪 | 41.5% | 简单 | ||
| 459 | 重复的子字符串 | 33.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 460 | LFU缓存 | 19.8% | 困难 | ||
| 461 | 汉明距离 | 64.4% | 简单 | ||
| 462 | 最少移动次数使数组元素相等 II | 46.7% | 中等 | ||
| 463 | 岛屿的周长 | 57.1% | 简单 | ||
| 464 | 我能赢吗 | 24.9% | 中等 | ||
| 466 | 统计重复个数 | 30.3% | 困难 | ||
| 467 | Unique Substrings in Wraparound String | 34.7% | 中等 | ||
| 468 | 验证IP地址 | 14.2% | 中等 | ||
| 470 | 用 Rand7() 实现 Rand10() | 36.1% | 中等 | ||
| 472 | 连接词 | 29.9% | 困难 | ||
| 473 | 火柴拼正方形 | 23.7% | 中等 | ||
| 474 | 一和零 | 33.1% | 中等 | ||
| 475 | 供暖器 | 22.0% | 简单 | ||
| 476 | 数字的补数 | 63.4% | 简单 | ||
| 477 | 汉明距离总和 | 34.6% | 中等 | ||
| 478 | Generate Random Point in a Circle 新 | 12.5% | 中等 | ||
| 479 | 最大回文数乘积 | 21.3% | 简单 | ||
| 480 | 滑动窗口中位数 | 17.0% | 困难 | ||
| 481 | 神奇字符串 | 38.6% | 中等 | ||
| 482 | 密钥格式化 | 31.4% | 简单 | ||
| 483 | Smallest Good Base | 27.8% | 困难 | ||
| 485 | 最大连续1的个数 | 48.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 486 | 预测赢家 | 39.2% | 中等 | ||
| 488 | 祖玛游戏 | 37.6% | 困难 | ||
| 491 | 递增子序列 | 30.9% | 中等 | ||
| 492 | 构造矩形 | 38.6% | 简单 | ||
| 493 | 翻转对 | 13.2% | 困难 | ||
| 494 | 目标和 | 34.7% | 中等 | ||
| 495 | 提莫攻击 | 42.9% | 中等 | ||
| 496 | 下一个更大元素 I | 52.9% | 简单 | ||
| 497 | Random Point in Non-overlapping Rectangles 新 | 19.0% | 中等 | ||
| 498 | 对角线遍历 | 27.7% | 中等 | ||
| 500 | 键盘行 | 61.6% | 简单 | JavaScript | √ |
| 501 | 二叉搜索树中的众数 | 37.3% | 简单 | ||
| 502 | IPO | 31.7% | 困难 | ||
| 503 | 下一个更大元素 II | 38.6% | 中等 | ||
| 504 | 七进制数 | 38.5% | 简单 | ||
| 506 | 相对名次 | 43.6% | 简单 | ||
| 507 | 完美数 | 27.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 508 | 出现次数最多的子树元素和 | 51.4% | 中等 | ||
| 513 | 找树左下角的值 | 54.9% | 中等 | JavaScript | √ |
| 514 | Freedom Trail | 44.1% | 困难 | ||
| 515 | 在每个树行中找最大值 | 48.8% | 中等 | JavaScript | √ |
| 516 | 最长回文子序列 | 34.7% | 中等 | ||
| 517 | 超级洗衣机 | 30.8% | 困难 | ||
| 518 | 零钱兑换 II | 31.5% | 中等 | ||
| 519 | Random Flip Matrix 新 | 20.0% | 中等 | ||
| 520 | 检测大写字母 | 50.5% | 简单 | JavaScript | √ |
| 521 | 最长特殊序列 Ⅰ | 56.6% | 简单 | ||
| 522 | 最长特殊序列 II | 32.1% | 中等 | ||
| 523 | 连续的子数组和 | 18.8% | 中等 | ||
| 524 | 通过删除字母匹配到字典里最长单词 | 35.9% | 中等 | ||
| 525 | 连续数组 | 25.5% | 中等 | ||
| 526 | 优美的排列 | 29.2% | 中等 | ||
| 528 | Random Pick with Weight 新 | 50.0% | 中等 | ||
| 529 | 扫雷游戏 | 46.0% | 中等 | ||
| 530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | 46.4% | 简单 | ||
| 532 | 数组中的K-diff数对 | 25.3% | 简单 | ||
| 535 | TinyURL 的加密与解密 | 68.4% | 中等 | ||
| 537 | 复数乘法 | 59.1% | 中等 | ||
| 538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 44.6% | 简单 | ||
| 539 | 最小时间差 | 30.8% | 中等 | ||
| 540 | 有序数组中的单一元素 | 53.0% | 中等 | ||
| 541 | 反转字符串 II | 39.5% | 简单 | ||
| 542 | 01 矩阵 | 26.7% | 中等 | ||
| 543 | 二叉树的直径 | 37.3% | 简单 | JavaScript | √ |
| 546 | 移除盒子 | 42.5% | 困难 | ||
| 547 | 朋友圈 | 42.7% | 中等 | ||
| 551 | 学生出勤纪录 I | 43.9% | 简单 | ||
| 552 | 学生出勤记录 II | 22.5% | 困难 | ||
| 553 | 最优除法 | 52.9% | 中等 | ||
| 554 | 砖墙 | 36.8% | 中等 | ||
| 556 | 下一个更大元素 III | 18.4% | 中等 | ||
| 557 | 反转字符串中的单词 III | 61.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 558 | Quad Tree Intersection | 17.8% | 简单 | ||
| 559 | N叉树的最大深度 | 57.4% | 简单 | ||
| 560 | 和为K的子数组 | 30.7% | 中等 | ||
| 561 | 数组拆分 I | 56.7% | 简单 | JavaScript | √ |
| 563 | 二叉树的坡度 | 44.4% | 简单 | JavaScript | √ |
| 564 | 寻找最近的回文数 | 7.8% | 困难 | ||
| 565 | 数组嵌套 | 37.6% | 中等 | ||
| 566 | 重塑矩阵 | 54.0% | 简单 | ||
| 567 | 字符串的排列 | 28.9% | 中等 | ||
| 572 | 另一个树的子树 | 38.4% | 简单 | JavaScript | √ |
