| Nombre | Descripción | Realizadores | Curso |
|---|---|---|---|
| Alcoholimetro | |||
| Sensores Tanque de agua | Es un proyecto que dota a un tanque de agua de sensores para conocer su nivel, temperatura, temperatura exterior y entrada de agua, comunicado a un servidor mediante MQTT | Lab I - 2019 | |
| Cafetera Buetooth | Comanda el accionamiento de una cafetera por medio de una aplicación para tenelefono | Lab I - 2019 | |
| Comedero para perros | Comedero inteligente para perros que permita darle de comer y beber a la mascota sin que el dueño esté presente a través de Wifi y el protocolo MQTT | BETTIC, Federico; BOZZANO, Felipe; CERMAK, Matías; FERNANDEZ, Jeremias; FERREYRA, Tomás; OLMOS, Francisco; ZABALA, Mariano | Lab I - 2019 |
| Cubo led | Cubo Led 5x5x5, el cual su función es hacer luces mediante los leds formando figuras en el cubo | Godoy Matías y Marquez Federico | Lab I - 2019 |
| Detector de Gases | detector autónomo de gas y monóxido de carbono con dos entradas analógicas y una salida digital, el cual se conecta a internet mediante una conexión WiFi, permitiendo ser monitoreado y accionado mediante una aplicación HTML o dispositivo móvil | Blanco, LEANDRO / Zeitune, PABLO MARTIN | Tecnicas digitales II - 2019 |
| Cerradura con RFID | controla la cerradura con RFID conectado un relay que la abre, cuenta con un panel LCD que muestre el acceso permitido o denengado | Facundo Romano ; Eric Julian Arndt Haase ; Juan Jose Crerar | TD2 2022 |
| Aspiradora Robot | Robot con movimiento autónomo mediante sensores de distancia ultrasónicos, con función de aspiradora. Se controla mediante aplicación android | Godoy, Lizzie; Godoy, Santiago; Juarez, Nahuel; Iriarte, Jorge | LAB I - 2022 |
| Cuenta Vacas | Contador de alumnos que mediante una tarjeta puede identificar de que alumno se trata y enumerar la cantidad de alumnos en total | Manuel Nicolais, Angie Tabares Mendez, Morena Mercado, Edgar Karpowicz | Lab I - 2022 |
| Robot Sumo | Nuestro proyecto se basa de un robot sumo que se puede manejar manual y automatico para competir contra otros | Octavio Douglas, Ignacio Galvan , Tomas Calzada, Fabricio Marques, Bautista Menzi | Lab I - 2022 |
| Reloj de Ajedrez | Reloj de ajedrez funcional controlado a través de una aplicación movil. | Fabrizio Dematias, Juan Ignacio Battiston, Sol Checa y Tomas Sesto. | Lab I - 2022 |
| Cerradura Electronica | Cerradura electronica de 3 tipos posibles de acceso: RFID, App Movil y teclado numerico | Federico Casani, Alessandro Chiavarino, Francisco Agustin Muñoz. | Lab I - 2022 |
| ArduinoRacing22k | Juego de carreras inspirado en el scalextric en el cual cambiamos los elementos con los cuales se jugaba cambiando el mando por una app en un móvil y las pistas por tiras led. | Octavio Briguera, Guerrero Lautaro | Lab I -2022 |
| Blas | Auto autonomo con 3 modos(automatico/manual/control de voz) | Baigorria Constanza, Gomez Martina, Juri Nam Santiago, Lucas Luciano, Rossi Victoria y Sposetti Leonel. | LAB 1 2022 |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 13
msalamero/Proyectos-Arduino
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
No description, website, or topics provided.
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published