👋 Chief Technology Officer
May the wind always be at your back and the sun upon your face. And may the wings of destiny carry you aloft to dance with the stars.
🏠 Location: Miami, Philadelphia, New York
🇮🇹 Nationality: Italian American
⏰ Favorite Alarm: 5 AM
🥞 Favorite Food: Bacon, Egg and Cheese on a Onion Bagel
💪 Favorite Sport: Weightlifting
🏋 Personal Record: 487 lbs Bench Press (2011)
| 📒 Section | ❤️ Favorite |
|---|---|
| 🙊 Core Languages | Node.js |
| 🖍️ Descriptive, Markup and Notation Languages | JSON |
| 🍬 Preprocessors / Transpilers | SASS |
| 🪟 Frameworks | Nest.js |
| 📚 Libraries | Lodash |
| 🔮 APIs | Discord |
| 🧰 Automation Tools | Webpack |
| 🧊 Blockchains | Cardano |
| 💾 Caching | Memcached |
| 🌩️ Cloud Providers | Amazon AWS |
| 🎨 Design | Adobe Photoshop |
| 🌐 HTTP Servers | nginx |
| 🪵 Logs | AWS CloudWatch |
| 📼 Media Encoding / Streaming / Transcoding | ffmpeg |
| 🤯 NoSQL | Redis |
| 📦 Package Managers | NPM |
| ⏱️ Queues | AWS SQS |
| 🧠 RDBMS | MySQL |
| 🧬 SaaS | Vercel |
| 🔍 Search | OpenSearch |
| 🧺 Templates | Handlebars |
| ⛑️ Testing | BrowserStack |
| 🪐 Virtualization | Docker |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| ActionScript | 2004 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AppleScript | 2016 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Bash | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| C | 2001 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| C++ | 2001 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| C# | 2008 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CSS | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GoLang | 2020 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| GraphQL | 2020 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Haskell | 2022 | On Demand | ✖️ | ⭐ |
| Java | 2004 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| JavaScript | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Lua | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| Node.js | 2009 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Objective-C | 2008 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Perl | 2001 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| PHP | 2004 | Weekly | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Python | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Ruby | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Rust | 2022 | On Demand | ✖️ | ⭐ |
| Swift | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐ |
| Shell | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Visual Basic | 2001 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| BSON | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| HTML | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| JSON | 2007 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| JSX | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| RSS | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| WSDL | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| XAML | 2008 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| XML | 2001 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Language | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Babel | JavaScript | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CoffeeScript | JavaScript | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| LESS | CSS | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SASS | CSS | 2019 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| TypeScript | JavaScript | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Name | Language | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache Cordova | JavaScript | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AngularJS | JavaScript | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Asterisk | PHP | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| Backbone.js | JavaScript | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Bootstrap | CSS | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CakePHP | PHP | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Cocoa | Objective-C | 2008 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Electron | JavaScript | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ember.js | JavaScript | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Express | Node.js | 2010 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Fastify | Node.js | 2022 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Foundation | CSS | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| GoFiber | GoLang | 2021 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ionic | JavaScript | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Joomla | PHP | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Laravel | PHP | 2021 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| Mocha | Node.js | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Nest.js | JavaScript | 2021 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Next.js | JavaScript | 2022 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| PHPUnit | PHP | 2010 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Semantic UI | CSS | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Symfony | PHP | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Tailwinds | CSS | 2021 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vue.js | JavaScript | 2016 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐ |
| WordPress | PHP | 2004 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Zend | PHP | 2010 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Name | Language | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Async.js | Node.js | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Bookshelf.js | Node.js | 2016 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Expect | Node.js | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| jQuery | JavaScript | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| jQuery UI | JavaScript | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| JWT | JavaScript | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Karma | Node.js | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Knex.js | Node.js | 2016 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Lodash | JavaScript | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Opauth | PHP | 2018 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Passport | Node.js | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| React | JavaScript | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Redux | JavaScript | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sequelize | Node.js | 2017 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Socket.IO | JavaScript | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Underscore | JavaScript | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| BlockFrost | 2021 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Discord | 2018 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐ | |
| Google Ads | 2009 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Google Analytics | 2009 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Mixpanel | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Salesforce | 2015 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Slack | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Segment | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Trello | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Twilio | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| YouTube | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Ansible | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Browserify | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Chef | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GitHub Actions | 2021 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gulp.js | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Grunt.js | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Jenkins | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Maven | 2019 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| PM2 | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Terraform | 2021 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Yeoman | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Webpack | 2018 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Cardano | 2021 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Ethereum | 2021 | On Demand | ✖️ | ⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Memcached | 2006 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Varnish | 2020 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| Zend Cache | 2010 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Amazon AWS | 2012 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DigitalOcean | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Google Cloud | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Linode | 2012 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop | 2001 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Adobe Flash | 2004 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AutoCAD | 2004 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Microsoft Silverlight | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Apache | 2004 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| nginx | 2004 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| AWS CloudWatch | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Grafana | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kibana | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Logstash | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| OpenSearch Dashboards | 2021 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| ATI Avivo | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ffmpeg | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Microsoft Expression Encoder | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Red5 | 2017 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wowza | 2017 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| MongoDB | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Redis | 2011 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Langauge | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bower | JavaScript | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Composer | PHP | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NPM | Node.js | 2009 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Yarn | Node.js | 2017 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| AWS SQS | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| RabbitMQ | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Redis | 2011 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ZeroMQ | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL | 2005 | On Demand | ✖️ | ⭐ |
| MySQL | 2004 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| PostgreSQL | 2005 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| SQLite | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| AWS API Gateway | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS CloudFront | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS CloudSearch | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| AWS CloudWatch | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS EC2 | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS ECS | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS ElastiCache | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS Elastic Beanstalk | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS Kinesis | 2022 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS Lambda | 2019 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS RDS | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS S3 | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS SNS | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS SQS | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS Route53 | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AWS VPC | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Mailchimp | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| New Relic | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Twilio | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vercel | 2022 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| AWS CloudSearch | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐ |
| ElasticSearch | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| mnoGoSearch | 2007 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐ |
| OpenSearch | 2021 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sphinx | 2011 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Handlebars | 2013 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Mustache | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| BrowserStack | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| PhantomJS | 2014 | On Demand | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sauce Labs | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Selenium | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Travis CI | 2014 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Name | Started | Frequency | Favorite | Experience (1 - 5) |
|---|---|---|---|---|
| Docker | 2013 | Daily | ❤️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vagrant | 2013 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| VirtualBox | 2010 | On Demand | ✖️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Don't be scared, drop me a line.









