Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Oct 1, 2018

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 28% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/CodedUITestProject1/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-03 11_30_07/In/b4dd8519-2a05-40af-8dc4-9f4d1f058754/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 1,360.79kb 796.78kb 41.45%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 102.36kb 83.55kb 18.37%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 98.24kb 81.22kb 17.33%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png 97.09kb 81.31kb 16.26%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png 97.09kb 81.31kb 16.26%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png 97.09kb 81.31kb 16.26%
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 97.10kb 81.31kb 16.26%
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 97.10kb 81.31kb 16.26%
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png 97.10kb 81.31kb 16.26%
Total : 3,146.95kb 2,273.25kb 27.76%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 3,146.95kb -> 2,273.25kb (27.76%)

/CodedUITestProject1/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-03 11_30_07/In/b4dd8519-2a05-40af-8dc4-9f4d1f058754/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 1,360.79kb -> 796.78kb (41.45%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/Out/error.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_30_07/In/b2bf67d4-d2f2-4c62-9502-a62275f1cf78/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 102.36kb -> 83.55kb (18.37%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/Out/error.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_28_13/In/e98ab24d-3311-4878-a04e-349a44ce2fb0/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 98.24kb -> 81.22kb (17.33%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png -- 97.09kb -> 81.31kb (16.26%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png -- 97.09kb -> 81.31kb (16.26%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/Out/error.png -- 97.09kb -> 81.31kb (16.26%)
/CodedUITestProject2c/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 97.10kb -> 81.31kb (16.26%)
/CodedUITestProject2a/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 97.10kb -> 81.31kb (16.26%)
/CodedUITestProject2b/TestResults/umer_UMER-PC 2017-07-12 11_34_37/In/921dcfb5-ef37-4748-ba6d-9e7684ceac97/UMER-PC/CodedUITestMethod1.png -- 97.10kb -> 81.31kb (16.26%)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants